Alle Kennzahlen
Betrieblicher Aufwand
| Beschriftung | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1’961 | 1’865 | 1’819 |
| 2 | 3’789 | 3’618 | 3’080 |
| 3 | 751 | 749 | 1’303 |
| 4 | 27 | 64 | 103 |
1 Personalaufwand
2 Sachaufwand
3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
4 Einlagen in Fond
Bilanzüberschuss
| Beschriftung | Saldo per 31.12. |
|---|---|
| 2024 | 617 |
| 2025 | 152 |
| 2026 | 227 |
| 2027 | 155 |
| 2028 | 75 |
| 2029 | -254 |
2200
Voraussichtlicher Gesamtwohnungsbestand Ende 2026
Anzahl Wohnungen 31.12.2023: 2’064
Anzahl Wohnungen 30.09.2025: 2’134